Новый Ford C-Max
| Топливо, динамические характеристики и выброс | ||||||||||
| Стан-т | Трансмиссия | Максимальная мощность, л.с. (кВт) | Максимальный крутящий момент, Нм | CO2 | Расход топлива л/100 км | Тягово-динамические свойства | ||||
| Гор.цикл | Загор.цикл | Смеш.цикл | Макс. скорость, км/ч | Разгон 0-100 км/ч (с) | Разгон 50-100 км/ч (с) | |||||
| 1.6 Duratec Ti-VCT | ||||||||||
| Евро V | M5 | 125 (92) | 159 | 159 | 8.9 | 5.7 | 6.9 | 185 | 12.3 | 14.4 |
| 1.6 EcoBoost | ||||||||||
| Евро V | M6 | 150 (110) | 240 | 159 | 8.9 | 5.5 | 6.8 | 202 | 9.9 | 9.4 |
| 2.0 EcoBoost | ||||||||||
| Евро V | M6 | 182 (134) | 240 | 159 | 9.2 | 5.5 | 6.9 | 215 | 8.9 | 9.4 |
| 2,0 Duratorq TDCi | ||||||||||
| Евро V + DPF | A6 | 140 (103) | 320 | 154 | 7.4 | 5.0 | 5.8 | 198 | 10.5 | н/д |






















































