Ford Fusion
| Габаритные и наружные размеры | ||
| 5-дверный кузов |
||
| Габаритные и наружные размеры, мм | ||
| Длина |
4013 |
|
| Ширина (без учета наружных зеркал заднего вида) | 1724 | |
| Ширина (с учетом наружных зеркал заднего вида) | 1950 | |
| Высота (при полной массе автомобиля) | 1512 | |
| Высота (автомобиль в снаряженном состоянии) | 1543 | |
| Колесная база | 2486 | |
| Погрузочная высота (до края задней стенки багажного отделения) | 538 | |
| Колея передних колес | 1477-1487 | |
| Колея задних колес | 1435-1445 | |
| Внутренние размеры | ||
| 5-дверный кузов |
||
| Передние сиденья, мм | ||
| Высота потолка от подушки сиденья | 1015/981 | |
| Высота потолка от подушки сиденья (при наличии люка) | 977/981 | |
| Максимальное пространство для ног | 1045/953 | |
| Ширина на уровне плеч | 1358/1326 | |
| Минимальное полезное пространство для ног | 1058 | |
| Ширина на уровне плеч | 1300 | |
| Багажное отделение, куб.м | ||
| 5-местный вариант использования салона | 0,337 | |
| 2-местный вариант использования салона (при загрузке багажника до уровня спинок сидений) | 0,734 | |
| 2-местный вариант использования салона (при загрузке багажника до крыши) | 1,175 | |
| Модельный ряд, показатели массы и полезной грузоподъемности | ||
| Снаряженная масса, (кг)* | Максимальная допустимая масса буксируемого прицепа при полной массе автомобиля, кг | ||||
| Core | Trend | Elegance | Полная масса автомобиля, кг | ||
| Ford Fusion, 5-дверный кузов | |||||
| 1.4 Duratec 16V (80 л.с.) | 1156 | 1161 | 1162 | 1605 | 900 |
| 1.4 Duratec 16V (80 л.с.) с коробкой передач Durashift EST | 1162 | 1167 | 1168 | 1605 | 500 |
| 1.6 Duratec 16V (100 л.с.) | 1164 | 1165 | 1605 | 900 | |
| 1.6 Duratec 16V (100 л.с.), с электронной системой динамической стабилизации (ESP) | 1164 | 1165 | 1600 | 900 | |
| 1.6 Duratec 16V (100 л.с.), с автоматической коробкой передач | 1170 | 1630 | 900 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















































