Ford Tourneo Connect
| Двигатель | 1.8L 115 PS Petrol | |
|---|---|---|
| Кузов | Микроавтобус | |
| Количество дверей/мест | - | |
| Снаряженная/полная масса, кг | - | |
| Длина/ширина/высота, мм | - | |
| Максимальная мощность, л.с./об/мин | 115 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 162 | |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13,5 | |
| Расход топлива, л/100 км город/трасса | 12,9/7,4 | |
| Тип двигателя | - | |
| Тип топливной системы | бензин | |
| Рабочий объем, см3 | 1,8 | |
| Тип трансмиссии | - | |
| Привод | передний | |
| Доступные комплектации | 65 SER | |






















































