UAZ Hunter
| Comfort | Diesel | Доплаты за опции, руб. | ||
| Двигатель и коробка передач | ||||
| Бензиновый двигатель | + | + | ||
| Дизельный двигатель | + | |||
| Коробка передач механическая, 5-ступенчатая | + | + | + | |
| Экстерьер | ||||
| Тентованый кузов | + | |||
| Цельнометаллический кузов | + | + | ||
| Окраска цветами металлик | O | O | O | 2 000 |
| Окраска обычными эмалями | + | + | + | |
| Гидрокорректор фар | + | + | + | |
| Распашная дверь багажника | + | + | ||
| Откидной борт багажника | + | |||
| Штампованные колесные диски R16 | + | + | + | |
| Литые колесные диски R16 | O | O | O | 10 000 |
| Буксировочные крюки на бампере | + | |||
| Держатель запасного колеса под штампованый диск | + | |||
| Интерьер | ||||
| Гидроусилитель руля | + | + | + | |
| Откидные сиденья в багажном отделении | O | O | O | 4 000 |
| Ремни безопасности | + | + | + | |
| Рекомендованная розничная цена с 01.01.2011, руб. | 358 000 | 398 000 | 458 000 | |
О - опция за доплату






















































