UAZ Patriot
| Колесная формула | 4 х 4 | |
| Количество мест | 5 (9) | |
| Длина,мм | 4647 | |
| Ширина с зеркалами/без, мм | 2100/1953 | |
| Высота, мм | 1900 / 2000 (с дугами на крыше) | |
| Колесная база, мм | 2760 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600 / 1600 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | |
| Снаряженная масса, кг | 2050 | 2170 |
| Полная масса, кг | 2650 | 2770 |
| Грузоподъемность, кг | 600 | 600 |
| Двигатель | бензиновый | дизельный, Iveco F1A |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | дизельное |
| Рабочий объем, л | 2.7 | 2.3 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94.1) при 4600 об/мин | 116 (85) при 3900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 217.6 (22.2) при 3900 об/мин | 270 (27.5) при 1800...2800 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 135 |
| Расход топлива, л/100 км пути: | ||
| при 90 км/ч | 10.4 | 9.5 |
| при 120 км/ч | 14.5 | 12.5 |
| Емкость топливных баков, л | 87 | |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая | |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | барабанного типа | |
| Шины | 225/75 R16 или 235/70 R16 | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км






















































